
Was bedeutet die Reifenbeschriftung?
Die richtige Reifengröße für Ihr Fahrzeug
Informationen zu Ihren aktuellen Reifen finden Sie auf der Reifen-Seitenwand. Die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs informiert Sie darüber, welche Reifenart für Ihr Fahrzeug geeignet ist. So könnte eine Reifenbeschriftung auf Ihrem Reifen aussehen: 235/55 R17 99W
Reifencodierung Kurz und knapp erklärt:
Weitere informationen zum Lastindex:
Lastindex | Kilogramm | Lastindes | Kilogramm | Lastindex | Kilogramm |
65 | 290 | 80 | 450 | 95 | 690 |
66 | 300 | 81 | 462 | 96 | 710 |
67 | 307 | 82 | 475 | 97 | 730 |
68 | 315 | 83 | 487 | 98 | 750 |
69 | 325 | 84 | 500 | 99 | 775 |
70 | 335 | 85 | 515 | 100 | 800 |
71 | 345 | 86 | 530 | 101 | 825 |
72 | 355 | 87 | 545 | 102 | 850 |
73 | 365 | 88 | 560 | 103 | 875 |
74 | 375 | 89 | 580 | 104 | 900 |
75 | 387 | 90 | 600 | 105 | 925 |
76 | 400 | 91 | 615 | 106 | 950 |
77 | 412 | 92 | 630 | 107 | 975 |
78 | 425 | 93 | 650 | 108 | 1000 |
79 | 437 | 94 | 670 |
WEITERE INFORMATIONEN ZUm GESCHWINDIGKEITSINDEX (GI):
GI | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | VR | V | ZR | W | Y |
km/h | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | >210 | 240 | >240 | 270 | 300 |