NEXEN N`BLUE 4SEASON 165/65 R14 79 T
NEXEN

N`BLUE 4SEASON
78,90 €
Preispro Stück inkl. MwSt.
- Größe 165 / 65 / R14 / 79 T
- Saison Allwetter
- Loadindex 79 - bis 437 kg
- Speedindex T - 190 km/h

78,90 €
Preispro Stück inkl. MwSt.
Breite: | 165 |
Höhe: | 65 |
Zoll: | 14 |
Saison: | Allwetter |
Fahrzeugart: | YREI |
Marke: | NEXEN |
Profilkurzbezeichnung: | N`BLUE 4SEASON |
Preis: | 75 |
Loadindex: | 79 - bis 437 kg |
Speedindex: | T - 190 km/h |
Testberichte: | Ja |
Geräuschklasse: | A |
Nasshaftung: | C |
Kraftstoffeffizienz: | D |
Externes Rollgeräusch: | 68 |
Weitere Eigenschaften: | 3PMSF |
Bauart: | R |
EU-Reifenlabel: | 068ADCC1 |
Warengruppe: | 1 |
JAHR | TEST | REIFENGRÖSSE | PLATZIERUNG | NOTE | SIEGEL | ||||||||||
2022 |
|
Ihr First Stop Experte hilft Ihnen weiter.